<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias ABC - EEUU</title>
	<atom:link href="http://www.eeuu.noticiasabc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com</link>
	<description>Titulares de las principales noticias de Estados Unidos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>México, séptimo país más twittero en el mundo &#8211; Noticieros Televisa</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mexico-septimo-pais-mas-twittero-en-el-mundo-noticieros-televisa/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mexico-septimo-pais-mas-twittero-en-el-mundo-noticieros-televisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fungi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mexico-septimo-pais-mas-twittero-en-el-mundo-noticieros-televisa/</guid>
		<description><![CDATA[ Notisistema México, séptimo país más twittero en el mundo Noticieros Televisa CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 9, 2012.-México se ubica dentro del ranking de los 10 países más twitteros en el mundo, al contar con 10.5 millones de usuarios en la red social, reveló un estudio de la consultora Semiocast. La firma especialista en ... Brasil y México forman parte de los 10 países con más usuarios en ... eNewspaper ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mexico-septimo-pais-mas-twittero-en-el-mundo-noticieros-televisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak abandona cámara digital &#8211; Voz de América</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/kodak-abandona-camara-digital-voz-de-america/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/kodak-abandona-camara-digital-voz-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucigenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/kodak-abandona-camara-digital-voz-de-america/</guid>
		<description><![CDATA[ Clarín.com Kodak abandona cámara digital Voz de América 09 de febrero de 2012 Kodak abandona cámara digital La firma que las inventó dice que dejará de fabricarlas para mediados de año y que se concentrará en el negocio de la impresión fotográfica. Voz de América &#124; Redacción La legendaria firma fotográfica ... Kodak dejará de fabricar cámaras ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/kodak-abandona-camara-digital-voz-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancia de Petrobras cae 52% en 4T en relación a mismo periodo de &#8230; &#8211; Univisión</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/ganancia-de-petrobras-cae-52-en-4t-en-relacion-a-mismo-periodo-de-univision/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/ganancia-de-petrobras-cae-52-en-4t-en-relacion-a-mismo-periodo-de-univision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucigenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/ganancia-de-petrobras-cae-52-en-4t-en-relacion-a-mismo-periodo-de-univision/</guid>
		<description><![CDATA[ Ganancia de Petrobras cae 52% en 4T en relación a mismo periodo de ... Univisión La estatal brasileña Petrobras informó el jueves que registró un beneficio líquido de 5.049 millones de reales (2.950 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2011, lo que representa una caída de 52% sobre el mismo trimestre de 2010. Ganancia de Petrobras caería pese a aumento de crudo El Financiero Ganancia de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/ganancia-de-petrobras-cae-52-en-4t-en-relacion-a-mismo-periodo-de-univision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento del FBI: Ambición de poder guiaba a Steve Jobs &#8211; Univisión</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/documento-del-fbi-ambicion-de-poder-guiaba-a-steve-jobs-univision/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/documento-del-fbi-ambicion-de-poder-guiaba-a-steve-jobs-univision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucigenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/documento-del-fbi-ambicion-de-poder-guiaba-a-steve-jobs-univision/</guid>
		<description><![CDATA[ El Comercio (Ecuador) Documento del FBI: Ambición de poder guiaba a Steve Jobs Univisión AP &#124; Fecha: 02/09/2012 WASHINGTON (AP) — Entrevistas del FBI a algunas personas que conocieron al fundador de Apple Steve Jobs revelan a un hombre motivado por el poder y que alejó a algunas de las personas que trabajaron con él. Documentos del FBI retratan a un Steve Jobs guiado por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/documento-del-fbi-ambicion-de-poder-guiaba-a-steve-jobs-univision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord mundial en una subasta para pintor español Luis Meléndez en &#8230; &#8211; Univisión</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/record-mundial-en-una-subasta-para-pintor-espanol-luis-melendez-en-univision/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/record-mundial-en-una-subasta-para-pintor-espanol-luis-melendez-en-univision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/record-mundial-en-una-subasta-para-pintor-espanol-luis-melendez-en-univision/</guid>
		<description><![CDATA[ Récord mundial en una subasta para pintor español Luis Meléndez en ... Univisión Un cuadro de Luis Meléndez, considerado uno de los grandes maestros de los bodegones del siglo XVIII, estableció el jueves un récord mundial para el artista español en una subasta en Londres, en la que un Miró se vendió por más de 8 millones de dólares ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/record-mundial-en-una-subasta-para-pintor-espanol-luis-melendez-en-univision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Eurozona pide acciones concretas a Grecia a cambio de la ayuda &#8211; Univisión</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/la-eurozona-pide-acciones-concretas-a-grecia-a-cambio-de-la-ayuda-univision/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/la-eurozona-pide-acciones-concretas-a-grecia-a-cambio-de-la-ayuda-univision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fungi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/la-eurozona-pide-acciones-concretas-a-grecia-a-cambio-de-la-ayuda-univision/</guid>
		<description><![CDATA[ Noticias de Álava La Eurozona pide acciones concretas a Grecia a cambio de la ayuda Univisión La Eurozona aplazó hasta el próximo miércoles el desembolso del rescate a Grecia, y destacó que lo hará sólo si el Parlamento griego da su aval al acuerdo aprobado horas antes en Atenas, entre otras "acciones concretas". El Eurogrupo exige más garantías a Grecia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/la-eurozona-pide-acciones-concretas-a-grecia-a-cambio-de-la-ayuda-univision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activistas de los derechos LGBT hablan del triunfo del matrimonio igualitario en California y Washington</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/activistas-de-los-derechos-lgbt-hablan-del-triunfo-del-matrimonio-igualitario-en-california-y-washington/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/activistas-de-los-derechos-lgbt-hablan-del-triunfo-del-matrimonio-igualitario-en-california-y-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/activistas-de-los-derechos-lgbt-hablan-del-triunfo-del-matrimonio-igualitario-en-california-y-washington/</guid>
		<description><![CDATA[ El estado de Washington se convertirá en el séptimo estado en legalizar el matrimonio igualitario, después de una votación en la Legislatura. La votación se produjo apenas un día después de que un tribunal federal de apelaciones resolviera que la prohibición del estado de California del matrimonio entre personas del mismo sexo conocida como Proposición 8, es inconstitucional. Analizamos el matrimonio igualitario con Josh Friedes de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/activistas-de-los-derechos-lgbt-hablan-del-triunfo-del-matrimonio-igualitario-en-california-y-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayoría apoya políticas antiterroristas de Obama</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mayoria-apoya-politicas-antiterroristas-de-obama/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mayoria-apoya-politicas-antiterroristas-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mayoria-apoya-politicas-antiterroristas-de-obama/</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta realizada por el Washington Post y ABC News reveló que la mayoría de estadounidenses apoya las políticas antiterroristas de Barack Obama.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mayoria-apoya-politicas-antiterroristas-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 12 millones de latinos votarán en EU</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mas-de-12-millones-de-latinos-votaran-en-eu/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mas-de-12-millones-de-latinos-votaran-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biofilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mas-de-12-millones-de-latinos-votaran-en-eu/</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 12.2 millones de latinos podrían votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, 25% más que en los comicios de 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/mas-de-12-millones-de-latinos-votaran-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“El Chapo” utiliza empresas fachada en EU para lavar dinero</title>
		<link>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/%e2%80%9cel-chapo%e2%80%9d-utiliza-empresas-fachada-en-eu-para-lavar-dinero/</link>
		<comments>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/%e2%80%9cel-chapo%e2%80%9d-utiliza-empresas-fachada-en-eu-para-lavar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fungi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/%e2%80%9cel-chapo%e2%80%9d-utiliza-empresas-fachada-en-eu-para-lavar-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[El cártel de Sinaloa utiliza empresas fachada en EU para lavar sus ganancias ilegales, reportó el Departamento de Justicia al Congreso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eeuu.noticiasabc.com/2012/02/09/%e2%80%9cel-chapo%e2%80%9d-utiliza-empresas-fachada-en-eu-para-lavar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

